Observations de lynx, de loup ou d'indices de leur présence
Que faire en cas d'observation ?
Promeneurs, agriculteurs, naturalistes, chasseurs, automobilistes, forestiers, ...
VOICI UNE PLAQUETTE POUR VOUS PERMETTRE |
![]() |
Coordonnées du service départemental du Gard de l'Office Français de la Biodiversité : 04 66 62 91 10 19bis avenue du Général Camille Martin 30190 LA CALMETTE sd30@ofb.gouv.fr |
Que faire en cas d'attaque sur un troupeau domestique ?
Si vous êtes éleveur ou berger dans le Gard, et que votre troupeau vient d'être attaqué (animaux tués avec des traces de morsures ou de consommation fraîches et/ou animaux blessés présentant des traces de morsures) avec la possibilité qu'il puisse s'agir d'une attaque de loup,
VOUS DEVEZ JOINDRE SANS TARDER Voici un note pour permettre de réaliser RAPIDEMENT un constat du dommage : |
État des observations dans le Gard
En cas d'observation ou de dommages, des fiches sont remplies par des correspondants loup.
Chacune est ensuite transmise pour expertise à la cellule technique de la délégation régionale Occitanie de l’OFB.
Années précédentes :
Fiches indices de 2022 :
Date | Commune | Correspondant |
Type d'indice |
Expertise OFB |
01/01/2022 | BLANDAS | OFB | Visuel | Non retenu |
16/01/2022 | ARRIGAS | OFB | Visuel | Invérifiable |
16/01/2022 | ARRIGAS | OFB | Visuel | Invérifiable |
16/01/2022 | ARRIGAS | OFB | Visuel | Invérifiable |
24/01/2022 | BLANDAS | OFB | Visuel | Retenu |
25/01/2022 | VISSEC | OFB | Visuel | Retenu |
13/02/2022 | BLANDAS | OFB | Visuel | Retenu |
15/02/2022 | VISSEC | OFB | Visuel | Retenu |
16/02/2022 | MOLIERES CAVAILLAC | OFB | Proie sauvage | Non retenu |
20/02/2022 | BLANDAS | OFB | Visuel | Retenu |
26/02/2022 | VISSEC | OFB | Visuel | Retenu |
02/03/2022 | BORDEZAC | OFB | Visuel | Retenu |
26/03/2022 | VISSEC | OFB | Visuel | Retenu |
15/04/2022 | VISSEC | OFB | Visuel | Retenu |
06/05/2022 | VISSEC | OFB | Visuel | Retenu |
07/05/2022 | VISSEC | OFB | Visuel | Invérifiable |
07/05/2022 | VISSEC | OFB | Visuel | Invérifiable |
08/05/2022 | VISSEC | OFB | Visuel | Retenu |
22/05/2022 | VISSEC | OFB | Visuel | Invérifiable |
10/06/2022 | CAVEIRAC | OFB | Visuel | Non retenu |
12/09/2022 | AUBAIS | OFB | Visuel | Retenu |
Synthèse des fiches indices 2022 (au 20/09/2022) :
Expertise OFB | Proie sauvage | Fèces | Poils | Trace | Visuel | TOTAL |
en cours | 0 | 0 | ||||
non retenu | 1 | 1 | 2 | |||
invérifiable | 7 | 7 | ||||
RETENU | 12 | 12 | ||||
TOTAL | 1 | - | - | - | 20 | 21 |
Constats de dommages de 2022 :
Date | Commune | Correspondant | Animaux blessés ou tués |
Expertise OFB |
16/01/2022 | VISSEC | OFB | 1 | LOUP NON ÉCARTÉ |
24/01/2022 | VISSEC | OFB | 1 | LOUP NON ÉCARTÉ |
31/01/2022 | BEAUVOISIN | OFB | 1 | cause indéterminée |
04/02/2022 | VESTRIC-ET-CANDIAC | OFB | 1 | EN COURS |
13/04/2022 | BLANDAS | OFB | 2 | LOUP NON ÉCARTÉ |
19/04/2022 | BLANDAS | OFB | 1 | cause indéterminée |
20/04/2022 | BLANDAS | OFB | 1 | LOUP NON ÉCARTÉ |
23/04/2022 | MEJANNES LE CLAP | OFB | 1 | cause indéterminée |
06/05/2022 | VISSEC | OFB | 3 | LOUP NON ÉCARTÉ |
08/05/2022 | BLANDAS | OFB | 2 | LOUP NON ÉCARTÉ |
11/05/2022 | BLANDAS | OFB | 3 | LOUP NON ÉCARTÉ |
24/05/2022 | BLANDAS | OFB | 1 | LOUP NON ÉCARTÉ |
10/06/2022 | CAVEIRAC | OFB | 1 | cause indéterminée |
25/06/2022 | DOURBIES | PNC | 1 | cause indéterminée |
01/08/2022 | GENOLHAC | OFB | 4 | LOUP NON ÉCARTÉ |
30/08/2022 | CASTILLON DU GARD | OFB | 1 | cause indéterminée |
14/09/2022 | MOULEZAN | OFB | 2 | LOUP NON ÉCARTÉ |
Synthèse des constats de dommages 2022 (au 20/09/2022) :
Expertise OFB |
Nombre de constats | Ovins | Caprins | Bovins | Autres |
TOTAL victimes | |||
tués | blessés | tués | blessés | tués | blessés | ||||
en cours | - | - | |||||||
loup écarté | - | - | |||||||
cause indéterminée | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
LOUP NON ÉCARTÉ | 10 | 20 | 3 | 23 | |||||
TOTAL | 17 | 25 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 30 |
Partager la page